<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Money Sisters | r.baumgarten | Gruppenaktivität</title>
	<link>https://moneysisters.de/mitglieder/r-baumgarten/activity/groups/</link>
	<atom:link href="https://moneysisters.de/mitglieder/r-baumgarten/activity/groups/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<description>Öffentlicher Aktivitätsverlauf von Gruppen, in denen r.baumgarten Mitglied ist.</description>
	<lastBuildDate>Tue, 28 Apr 2026 09:25:59 +0200</lastBuildDate>
	<generator>https://buddypress.org/?v=</generator>
	<language>de</language>
	<ttl>30</ttl>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>2</sy:updateFrequency>
	
						<item>
				<guid isPermaLink="false">0328160a89906d0fb79623f80314246c</guid>
				<title>r.baumgarten hat die Gruppe Frauen erstellt</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/404/</link>
				<pubDate>Thu, 04 Apr 2024 16:32:41 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">2bb7aefcc32eb297ca461a4a6e00096a</guid>
				<title>r.baumgarten ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/401/</link>
				<pubDate>Wed, 06 Mar 2024 21:16:40 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ee9ff6131889eca0e09f486bfe65495d</guid>
				<title>Barbara ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/397/</link>
				<pubDate>Tue, 30 Jan 2024 17:47:26 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ddcc0f71d52cf4d377f478c7d26dfb50</guid>
				<title>Sandra ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/386/</link>
				<pubDate>Sun, 26 Nov 2023 20:02:23 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">7c6e7779a67b279e26e6c4be69769e50</guid>
				<title>Katharina ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/379/</link>
				<pubDate>Thu, 04 May 2023 18:02:24 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">172b6880db514a165a5d651147ed4d62</guid>
				<title>Anja ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/373/</link>
				<pubDate>Fri, 07 Apr 2023 06:37:58 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4f20109d46a2cc1f35fa4620a2a0e9f3</guid>
				<title>Daniela ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/359/</link>
				<pubDate>Tue, 21 Feb 2023 10:04:44 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">d67fcd34c21822dd42b06fac154bf64a</guid>
				<title>Rebecca ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/338/</link>
				<pubDate>Thu, 12 May 2022 18:44:46 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">ad1ce5a9cdbb73ab80d8f47bf656e81b</guid>
				<title>Emily ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/328/</link>
				<pubDate>Sun, 13 Mar 2022 19:25:54 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">bce03ad352d37fdb2e7c7362fc7d54bb</guid>
				<title>Emily ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/321/</link>
				<pubDate>Sat, 05 Mar 2022 14:03:04 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">4dfed6d02e62714043844766c9ab99db</guid>
				<title>Baukje ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/313/</link>
				<pubDate>Tue, 01 Mar 2022 18:33:45 +0100</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">a9b6ed32dfd0549d24ef1ceb430012e5</guid>
				<title>Maria ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/254/</link>
				<pubDate>Sat, 31 Jul 2021 04:03:21 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">324211e8d2cdedf79ac8d67b18b41449</guid>
				<title>Jalda ist der Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs beigetreten</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/219/</link>
				<pubDate>Wed, 28 Apr 2021 10:19:38 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">135cf29f27a6d8576235eb4808b5c74f</guid>
				<title>Mirjam-Schiffer hat ein Update in der Gruppe Börse - Aktien &#038; ETFs gepostet.</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/148/</link>
				<pubDate>Mon, 05 Apr 2021 10:38:59 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Hallo zusammen. Ich bin mal so &#8220;frech&#8221; &amp; frag euch gerade heraus:<br />
Wie habt ihr (die ihr schon investiert seid) das mit der Asset Location &amp; eurem persönlichem Risikoprofil, auf dem ihr das Depot aufbaut, gemach?<br />
Vielen Dank 🙂</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>6</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">79e420dd2aa1d7d803419fac5f706bb4</guid>
				<title>Daria hat ein Update in der Gruppe Börse - Aktien &#038; ETFs gepostet.</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/130/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:09:03 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Falls die eine oder andere noch Zweifel hegt, ob sie mit ihrem Geld an die Börse gehen soll, hier ein entsprechend motivierender Artikel zur Inspiration 🙂</p>
<p><a href="https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/frauen-geldanlage-aktienanlage-101.html" rel="nofollow ugc">https://www.tagesschau.de/wirtschaft/finanzen/frauen-geldanlage-aktienanlage-101.html</a></p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">be6816f070c4d73bb37406ac3ab707d5</guid>
				<title>Daria hat ein Update in der Gruppe Börse - Aktien &#038; ETFs gepostet.</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/128/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:04:26 +0200</pubDate>

									<content:encoded><![CDATA[<p>Ich habe ein Depot bei der Trade Republic und bei der Comdirect (war mein erster Sparplan und diesen lasse ich gerade noch laufen für meine Kids &#8211; bis ich was besseres gefunden habe).</p>
<p>Habe ein Weltportfolio inspiriert von Gerd Kommer und Tony Robbins. Wen es interessiert, kann ich gerne Details preisgeben 🙂</p>
]]></content:encoded>
				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
					<item>
				<guid isPermaLink="false">6b65cb6a1ad82d264cfe66943a6b0d1b</guid>
				<title>Daria hat die Gruppe Börse – Aktien &#038; ETFs erstellt</title>
				<link>https://moneysisters.de/aktivitaet-2/p/127/</link>
				<pubDate>Wed, 31 Mar 2021 12:01:53 +0200</pubDate>

				
									<slash:comments>0</slash:comments>
				
							</item>
		
	</channel>
</rss>